Project Description
Description
Xenon flash lamps are widely used in laser engraving machines, laser welding machines, and laser beauty machines.
The pulsed xenon lamp adopts the high-quality filter ultraviolet quartz tube as the lamp material, and comes with the high-density electrode which has the advantages of strong load capacity, high pumping efficiency, good laser beam quality and long lifetime.
Applicable machines
Chinese and international brands – such as ROFIN, TRUMPF, HAN’S LASER, AoHua Laser, U.W. Laser, Med-Op, Laservall, NEC, Lee Laser, Continuum, Quantel, Hoya, etc. For laser welding equipment and cutting equipment applications.
Specifications
Basic Type
Initial X stands for Xenon Lamp
Outer Diameter×Arc Length×Overall Length / Electrode Diameter
e.g. 8×125×270/5.5
X 5×70×150 | 7×65×150 | 8×90×200 | 8×150×290/5 | 9×130×270/5 |
X 5×75×140 | 7×70×150 | 8×90×210 | 8×150×297 | 9×130×270/6 |
X 5×75×170 | 7×70×250 | 8×90×220 | 8×150×300/5 | 9×140×280/5 |
X 6.5×37×124 | 7×75×188 | 8×90×240/5.5 | 8×160×390/5 | 9×150×280/5 |
X 6.5×50×120 | 7×80×166 | 8×100×210 | 8×170×310/5 | 9×150×280/6 |
X 6.5×70×140 | 7×85×186 | 8×100×220 | 8×170×315/5 | 9×150×290/5 |
X 6.5×70×150 | 7×185×198 | 8×100×230/5 | 8×180×320/5 | 9×150×290/6 |
X 6.5×75×180 | 7×90×190 | 8×100×240/5.5 | 8×170×365/5 | 9×150×298/5 |
X 6.5×80×166 | 7×100×176 | 8×100×250/5 | 8×180×330/5 | 9×155×290/5 |
X 6.5×100×176 | 7×100×186 | 8×100×270 | 9×70×150 | 9×170×310/6 |
X 6.5×110×260 | 7×100×210 | 8×100×288 | 9×80×210/5 | 9×170×315/5 |
X 7×45×110 | 7×100×230 | 8×110×240 | 9×90×240 | 9×200×318/5 |
X 7×50×120 | 7×100×288 | 8×120×240 | 9×100×210 | 9×200×318/6 |
X 7×50×125 | 7×120×250 | 8×120×260/5 | 9×120×270 | 9×230×348 |
X 7×50×136 | 7×120×270 | 8×120×264 | 9×125×256 | 9×280×390 |
X 7×60×120 | 8×60×260 | 8×120×270/5 | 9×130×245/6 | 10×45×125 |
X 7×65×130 | 8×67×180 | 8×125×270/5 (5.5) | 9×130×260/5 | 11.5×120×203 |
X 7×65×140 | 8×80×202 | 8×130×270/5 | 9×130×264/5 | 12×155×305 |
X 7×65×133 | 8×80×220 | 8×140×280/5 | 9×130×264/6 | 12×200×340 |
More Types
No. | Name | Size (mm) | Outer Diameter(mm) | Arc Length (mm) | Overall Length (mm) | Electrode Diameter*Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xe Lamp (Ceramic Electrode Head) | X7*120*258 | 7 | 120 | 258 | Φ5*8 |
2 | Xe Lamp (Ceramic Electrode Head) | X8*140*280 | 8 | 140 | 280 | Φ5*8 |
3 | Xe Lamp (Ceramic Electrode Head) | X9*80*210 | 9 | 80 | 210 | Φ5*8 |
4 | Xe Lamp (Ceramic Electrode Head) | X9*130*264 | 9 | 130 | 264 | Φ5*8 |
5 | Special Xe Lamp | X8*120*270 | 8 | 120 | 270 | Φ5.5 |
6 | Xe Lamp | X8*170*315/365 | 8 | 170 | 315/365 | Φ5*8 |
7 | Xe Lamp | X7*100*176 | 7 | 100 | 176 | Φ4 |
8 | Xe Lamp | X7*100*186 | 7 | 100 | 186 | Φ4 |
9 | Xe Lamp | X7*100*210 | 7 | 100 | 210 | Φ4 |
10 | Xe Lamp | X7*100*230 | 7 | 100 | 230 | Φ4 |
11 | Xe Lamp | X7*100*288 | 7 | 100 | 288 | Φ4 |
12 | Xe Lamp | X7*115*205 | 7 | 115 | 205 | Φ4 |
13 | Xe Lamp | X7*120*230 | 7 | 120 | 230 | Φ4 |
14 | Xe Lamp | X7*120*240 | 7 | 120 | 240 | Φ4 |
15 | Xe Lamp (Soft Wire) | X7*120*240 | 7 | 120 | 240 | Φ4 |
16 | Xe Lamp | X7*120*250 | 7 | 120 | 250 | Φ4 |
17 | Xe Lamp (Soft Wire) | X7*120*250 | 7 | 120 | 250 | Φ4 |
18 | Xe Lamp | X7*120*250 | 7 | 120 | 250 | Φ4 |
19 | Xe Lamp | X7*120*270 | 7 | 120 | 270 | Φ4 |
Dia.8
No. | Name | Size (mm) | Outer Diameter(mm) | Arc Length (mm) | Overall Length (mm) | Electrode Diameter*Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Xe Lamp | X8*55*132 | 8 | 55 | 132 | Φ5*8 |
21 | Xe Lamp | X8*60*260 | 8 | 60 | 260 | Φ5*8 |
22 | Xe Lamp | X8*67*180 | 8 | 67 | 180 | Φ5*8 |
23 | Xe Lamp | X8*80*202 | 8 | 80 | 202 | Φ5*8 |
24 | Xe Lamp | X8*80*220 | 8 | 80 | 220 | Φ5*8 |
25 | Xe Lamp | X8*90*200 | 8 | 90 | 200 | Φ5*8 |
26 | Xe Lamp | X8*90*210 | 8 | 90 | 210 | Φ5*8 |
27 | Xe Lamp | X8*90*220 | 8 | 90 | 220 | Φ5*8 |
28 | Xe Lamp | X8*90*240 | 8 | 90 | 240 | Φ5.5 |
29 | Xe Lamp | X8*90*240 | 8 | 90 | 240 | Φ5*8 |
30 | Xe Lamp | X8*95*245 | 8 | 95 | 245 | Φ5*8 |
31 | Xe Lamp | X8*97*190 | 8 | 97 | 190 | Φ5*8 |
32 | Xe Lamp | X8*100*190 | 8 | 100 | 190 | Φ5*8 |
Dia.8
No. | Name | Size (mm) | Outer Diameter(mm) | Arc Length (mm) | Overall Length (mm) | Electrode Diameter*Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Xe Lamp | X8*100*210 | 8 | 100 | 210 | Φ5*8 |
34 | Xe Lamp | X8*100*220 | 8 | 100 | 220 | Φ5*8 |
35 | Xe Lamp | X8*100*230 | 8 | 100 | 230 | Φ5*8 |
36 | Xe Lamp | X8*100*250 | 8 | 100 | 250 | Φ5*8 |
37 | Xe Lamp | X8*100*270 | 8 | 100 | 270 | Φ5*8 |
38 | Xe Lamp | X8*100*285 | 8 | 100 | 285 | Φ5*8 |
39 | Xe Lamp | X8*100*288 | 8 | 100 | 288 | Φ5*8 |
40 | Xe Lamp | X8*110*240 | 8 | 110 | 240 | Φ5*8 |
41 | Xe Lamp | X8*120*240 | 8 | 120 | 240 | Φ5*8 |
42 | Xe Lamp | X8*120*260 | 8 | 120 | 260 | Φ5*8 |
43 | Xe Lamp | X8*120*264 | 8 | 120 | 264 | Φ5*8 |
44 | Xe Lamp | X8*120*270 | 8 | 120 | 270 | Φ5*8 |
45 | Xe Lamp | X8*120*270 | 8 | 120 | 270 | Φ5.5 |
46 | Xe Lamp | X8*125*270 | 8 | 125 | 270 | Φ5*8 |
47 | Xe Lamp | X8*130*270 | 8 | 130 | 270 | Φ5*8 |
48 | Xe Lamp | X8*130*290 | 8 | 130 | 290 | Φ5*8 |
49 | Xe Lamp | X8*140*280 | 8 | 140 | 280 | Φ5*8 |
50 | Xe Lamp | X8*150*270 | 8 | 150 | 270 | Φ5*8 |
51 | Xe Lamp | X8*150*280 | 8 | 150 | 280 | Φ5*8 |
52 | Xe Lamp | X8*150*290 | 8 | 150 | 290 | Φ5*8 |
53 | Xe Lamp | X8*150*297 | 8 | 150 | 297 | Φ5*8 |
54 | Xe Lamp | X8*150*300 | 8 | 150 | 300 | Φ5*8 |
55 | Xe Lamp | X8*170*310 | 8 | 170 | 310 | Φ5*8 |
56 | Xe Lamp | X8*180*330 | 8 | 180 | 330 | Φ5*8 |
Dia.9~12
No. | Name | Size (mm) | Outer Diameter(mm) | Arc Length (mm) | Overall Length (mm) | Electrode Diameter*Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | Xe Lamp | X9*70*150 | 9 | 70 | 150 | Φ5*8 |
58 | Xe Lamp | X9*100*210 | 9 | 100 | 210 | Φ5*8 |
59 | Xe Lamp | X9*125*256 | 9 | 125 | 256 | Φ6*8,Φ5*8 |
60 | Xe Lamp | X9*130*245 | 9 | 130 | 245 | Φ6*8 |
61 | Xe Lamp | X9*130*260 | 9 | 130 | 260 | Φ6*8,Φ5*8 |
62 | Xe Lamp | X9*130*264 | 9 | 130 | 264 | Φ6*8,Φ5*8 |
63 | Xe Lamp | X9*130*270 | 9 | 130 | 270 | Φ6*8,Φ5*8 |
64 | Xe Lamp | X9*130*280 | 9 | 130 | 280 | Φ6*8,Φ5*8 |
65 | Xe Lamp | X9*140*280 | 9 | 140 | 280 | Φ6*8,Φ5*8 |
66 | Xe Lamp | X9*150*290 | 9 | 150 | 290 | Φ6*8,Φ5*8 |
67 | Xe Lamp | X9*150*298 | 9 | 150 | 298 | Φ6*8,Φ5*8 |
68 | Xe Lamp | X9*155*290 | 9 | 155 | 290 | Φ6*8,Φ5*8 |
69 | Xe Lamp | X9*170*310 | 9 | 170 | 310 | Φ6*8,Φ5*8 |
70 | Xe Lamp | X9*170*315 | 9 | 170 | 315 | Φ6*8,Φ5*8 |
71 | Xe Lamp | X9*200*318 | 9 | 200 | 318 | Φ6*8,Φ5*8 |
72 | Xe Lamp | X9*230*348 | 9 | 230 | 348 | Φ6*8,Φ5*8 |
73 | Xe Lamp | X9*280*390 | 9 | 280 | 390 | Φ6*8,Φ5*8 |
74 | Xe Lamp | X10*45*125 | 10 | 45 | 125 | Φ5*8 |
75 | Xe Lamp | X11.5*120*203 | 11.5 | 120 | 203 | Φ5*8 |
76 | Xe Lamp | X12*155*305 | 12 | 155 | 305 | Φ5*8 |
77 | Xe Lamp | X12*200*340 | 12 | 200 | 340 | Φ5*8 |
Customized sizes of xenon flash lamp (MOQ≥20) are available upon request.
Applicable machines
Chinese and international brands – such as ROFIN, TRUMPF, HAN’S LASER, HG Laser, U.W. Laser, DNE, Baasel, NEC, Lee Laser, etc. For laser welding equipment and cutting equipment applications.
Leave a Message or Email Us
We will contact you within 24 hours.